| www.srh.noaa.gov |
| Hunter U. S. Army Airfield |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 08 | 06:55 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 35 | 50 | 44 | 29.91 | 1013.0 | |||
| 08 | 05:55 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 35 | 29.90 | 1012.5 | |||||
| 08 | 04:55 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT210 | 46 | 35 | 29.89 | 1012.2 | |||||
| 08 | 03:55 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT210 | 46 | 34 | 29.89 | 1012.4 | |||||
| 08 | 02:55 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 33 | 29.89 | 1012.2 | |||||
| 08 | 01:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 31 | 29.87 | 1011.7 | |||||
| 08 | 00:55 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 31 | 58 | 47 | 29.88 | 1011.8 | |||
| 07 | 23:55 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 29 | 29.86 | 1011.3 | |||||
| 07 | 22:55 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 31 | 29.83 | 1010.1 | |||||
| 07 | 21:55 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 29 | 29.80 | 1009.4 | |||||
| 07 | 20:55 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 29 | 29.81 | 1009.7 | |||||
| 07 | 19:55 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 27 | 29.79 | 1009.0 | |||||
| 07 | 18:55 | W 16 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 25 | 70 | 58 | 29.76 | 1007.9 | |||
| 07 | 17:55 | W 18 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 27 | 29.71 | 1006.2 | |||||
| 07 | 16:55 | W 21 G 36 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW190 | 64 | 34 | 29.68 | 1005.2 | |||||
| 07 | 15:55 | W 36 G 49 | 10.00 | Partly Cloudy and Windy | SCT170 | 66 | 34 | 29.66 | 1004.3 | |||||
| 07 | 14:55 | W 26 G 39 | 10.00 | Overcast and Windy | OVC160 | 70 | 42 | 29.62 | 1003.1 | |||||
| 07 | 13:55 | W 23 G 38 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT160 | 69 | 44 | 29.60 | 1002.5 | |||||
| 07 | 12:55 | W 20 G 30 | 10.00 | A Few Clouds | FEW130 | 69 | 44 | 69 | 60 | 29.59 | 1002.2 | 0.16 | ||
| 07 | 11:55 | SW 20 G 29 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 67 | 49 | 29.61 | 1003.0 | 0.01 | ||||
| 07 | 10:55 | W 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 64 | 56 | 29.64 | 1004.0 | |||||
| 07 | 09:55 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 61 | 58 | 29.66 | 1004.5 | 0.15 | ||||
| 07 | 08:55 | SW 9 | 10.00 | Light Rain | FEW014 | 61 | 58 | 29.65 | 1004.3 | 0.15 | ||||
| 07 | 07:55 | S 10 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 | 65 | 63 | 29.59 | 1002.2 | |||||
| 07 | 06:55 | S 14 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT015 | 65 | 63 | 66 | 63 | 29.61 | 1002.7 | |||
| 07 | 05:55 | S 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 63 | 29.61 | 1002.8 | |||||
| 07 | 04:55 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 62 | 29.63 | 1003.4 | |||||
| 07 | 03:55 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW016 | 64 | 62 | 29.66 | 1004.5 | |||||
| 07 | 02:55 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN014 | 65 | 63 | 29.70 | 1005.8 | |||||
| 07 | 01:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 62 | 29.70 | 1005.9 | |||||
| 07 | 00:55 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 66 | 63 | 29.72 | 1006.4 | |||
| 06 | 23:55 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 62 | 29.75 | 1007.5 | |||||
| 06 | 22:55 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 62 | 29.79 | 1008.7 | |||||
| 06 | 21:55 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 64 | 63 | 29.81 | 1009.5 | |||||
| 06 | 20:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 63 | 29.82 | 1009.9 | |||||
| 06 | 19:55 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 63 | 29.83 | 1010.1 | |||||
| 06 | 18:55 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 63 | 61 | 76 | 63 | 29.82 | 1010.0 | |||
| 06 | 17:55 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 63 | 60 | 29.81 | 1009.7 | |||||
| 06 | 16:55 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 67 | 61 | 29.80 | 1009.3 | |||||
| 06 | 15:55 | SW 13 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 | 74 | 61 | 29.81 | 1009.6 | |||||
| 06 | 14:55 | SW 13 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN037 | 74 | 61 | 29.81 | 1009.6 | |||||
| 06 | 13:55 | SW 10 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 75 | 62 | 29.82 | 1010.0 | |||||
| 06 | 12:55 | SW 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 | 76 | 62 | 77 | 60 | 29.85 | 1011.0 | |||
| 06 | 11:55 | SW 14 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW023 | 74 | 62 | 29.89 | 1012.2 | |||||
| 06 | 10:55 | SW 9 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 68 | 62 | 29.94 | 1014.0 | |||||
| 06 | 09:55 | SW 10 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 64 | 61 | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 06 | 08:55 | SW 8 | 10.00 | Overcast | OVC004 | 60 | 60 | 29.97 | 1015.0 | |||||
| 06 | 07:55 | SW 13 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 60 | 58 | 29.96 | 1014.7 | |||||
| 06 | 06:55 | SW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT006 | 60 | 59 | 64 | 59 | 29.93 | 1013.6 | |||
| 06 | 05:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 58 | 29.92 | 1013.3 | |||||
| 06 | 04:55 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 58 | 29.92 | 1013.3 | |||||
| 06 | 03:55 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 59 | 29.93 | 1013.6 | |||||
| 06 | 02:55 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 59 | 29.94 | 1013.9 | |||||
| 06 | 01:55 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN150 | 63 | 59 | 29.95 | 1014.3 | |||||
| 06 | 00:55 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN150 | 64 | 59 | 65 | 64 | 29.96 | 1014.7 | |||
| 05 | 23:55 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN160 | 65 | 58 | 29.97 | 1015.0 | |||||
| 05 | 22:55 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW160 | 65 | 59 | 29.98 | 1015.3 | |||||
| 05 | 21:55 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 59 | 29.98 | 1015.5 | |||||
| 05 | 20:55 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 59 | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 05 | 19:55 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 59 | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 05 | 18:55 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 59 | 80 | 65 | 30.00 | 1015.9 | |||
| 05 | 17:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 59 | 29.99 | 1015.7 | |||||
| 05 | 16:55 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 60 | 29.98 | 1015.5 | |||||
| 05 | 15:55 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 58 | 29.99 | 1015.7 | |||||
| 05 | 14:55 | SW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW047 | 78 | 59 | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 05 | 13:55 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 60 | 30.01 | 1016.4 | |||||
| 05 | 12:55 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 60 | 78 | 52 | 30.04 | 1017.5 | |||
| 05 | 11:55 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 61 | 30.08 | 1018.8 | |||||
| 05 | 10:55 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 68 | 30.12 | 1020.1 | |||||
| 05 | 09:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 64 | 30.13 | 1020.5 | |||||
| 05 | 08:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 59 | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 05 | 07:55 | Calm | 0.50 | Fog | CLR | 52 | 52 | 30.12 | 1020.2 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|