| www.srh.noaa.gov |
| Brunswick/Malcom-McKinnon |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 08 | 13:53 | W 20 G 38 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 36 | 29.82 | 1009.7 | |||||
| 08 | 12:53 | W 22 G 32 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 68 | 38 | 68 | 47 | 29.86 | 1011.1 | |||
| 08 | 11:53 | SW 20 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 43 | 29.91 | 1012.7 | |||||
| 08 | 10:53 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 40 | 29.95 | 1014.3 | |||||
| 08 | 09:53 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 37 | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 08 | 08:53 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 37 | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 08 | 07:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 36 | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 08 | 06:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 34 | 52 | 49 | 29.95 | 1014.2 | |||
| 08 | 05:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 34 | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 08 | 04:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 35 | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 08 | 03:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 35 | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 08 | 02:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 35 | 29.93 | 1013.3 | |||||
| 08 | 01:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 34 | 29.93 | 1013.3 | |||||
| 08 | 00:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 33 | 60 | 47 | 29.93 | 1013.4 | |||
| 07 | 23:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 36 | 29.92 | 1013.0 | |||||
| 07 | 22:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 37 | 29.88 | 1011.7 | |||||
| 07 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 36 | 29.85 | 1010.9 | |||||
| 07 | 20:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 35 | 29.86 | 1011.1 | |||||
| 07 | 19:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 39 | 29.84 | 1010.3 | |||||
| 07 | 18:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 39 | 71 | 59 | 29.81 | 1009.4 | |||
| 07 | 17:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 37 | 29.77 | 1007.9 | |||||
| 07 | 16:53 | W 15 G 35 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 32 | 29.74 | 1006.9 | |||||
| 07 | 15:53 | W 20 G 35 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 31 | 29.72 | 1006.2 | |||||
| 07 | 14:53 | W 22 G 38 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 70 | 38 | 29.69 | 1005.4 | |||||
| 07 | 13:53 | W 15 G 31 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 42 | 29.67 | 1004.8 | |||||
| 07 | 12:53 | SW 16 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 47 | 68 | 59 | 29.67 | 1004.7 | 0.17 | ||
| 07 | 11:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 53 | 29.70 | 1005.5 | |||||
| 07 | 10:53 | SW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 63 | 56 | 29.71 | 1006.1 | |||||
| 07 | 09:53 | SW 10 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC075 | 60 | 56 | 29.71 | 1006.0 | 0.04 | 0.17 | |||
| 07 | 08:53 | W 20 G 28 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW018 BKN040 OVC050 | 61 | 58 | 29.73 | 1006.8 | 0.13 | ||||
| 07 | 07:53 | S 8 | 9.00 | Overcast | BKN021 BKN025 OVC050 | 65 | 62 | 29.67 | 1004.8 | |||||
| 07 | 06:53 | S 13 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW021 SCT034 BKN043 | 68 | 63 | 68 | 64 | 29.66 | 1004.4 | |||
| 07 | 05:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 62 | 29.67 | 1004.6 | |||||
| 07 | 04:53 | S 10 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 63 | 29.69 | 1005.3 | |||||
| 07 | 03:53 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN021 | 67 | 63 | 29.72 | 1006.4 | |||||
| 07 | 02:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 29.73 | 1006.9 | |||||
| 07 | 01:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 62 | 29.75 | 1007.2 | |||||
| 07 | 00:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 63 | 68 | 63 | 29.77 | 1007.9 | |||
| 06 | 23:53 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 66 | 63 | 29.80 | 1009.2 | |||||
| 06 | 22:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 61 | 29.83 | 1010.0 | |||||
| 06 | 21:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 29.85 | 1010.8 | |||||
| 06 | 20:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 62 | 29.85 | 1010.9 | |||||
| 06 | 19:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 62 | 29.85 | 1010.9 | |||||
| 06 | 18:53 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 | 64 | 63 | 71 | 61 | 29.85 | 1010.7 | |||
| 06 | 17:53 | S 7 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 63 | 62 | 29.83 | 1010.1 | |||||
| 06 | 16:53 | S 9 | 8.00 | Mostly Cloudy | SCT003 BKN048 | 63 | 61 | 29.83 | 1010.0 | |||||
| 06 | 15:49 | SE 8 | 3.00 | Fog/Mist | OVC003 | 62 | 60 | 29.85 | 1010.8 | |||||
| 06 | 14:53 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT003 BKN032 BKN041 | 63 | 60 | 29.86 | 1011.2 | |||||
| 06 | 13:53 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW026 BKN034 | 64 | 60 | 29.88 | 1011.7 | |||||
| 06 | 12:53 | SW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 | 71 | 62 | 71 | 60 | 29.91 | 1012.8 | |||
| 06 | 11:53 | SW 13 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 69 | 62 | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 06 | 10:53 | SW 12 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 68 | 61 | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 06 | 09:53 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 65 | 61 | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 06 | 08:53 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 62 | 61 | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 06 | 07:53 | SW 10 | 2.50 | Fog/Mist | BKN003 OVC007 | 60 | 60 | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 06 | 06:53 | W 10 | 7.00 | Overcast | OVC003 | 60 | 59 | 64 | 60 | 29.99 | 1015.5 | |||
| 06 | 05:53 | SW 10 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC003 | 60 | 59 | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 06 | 04:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 29.95 | 1014.3 | |||||
| 06 | 03:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 60 | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 06 | 02:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 59 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 06 | 01:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 59 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 06 | 00:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 58 | 65 | 63 | 29.99 | 1015.6 | |||
| 05 | 23:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 59 | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 05 | 22:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 60 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 05 | 21:53 | S 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 62 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 05 | 20:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 05 | 19:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 05 | 18:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 60 | 76 | 63 | 30.03 | 1016.7 | |||
| 05 | 17:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 59 | 30.02 | 1016.7 | |||||
| 05 | 16:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 59 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 05 | 15:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 58 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 05 | 14:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 58 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|