| www.srh.noaa.gov |
| Paducah, Barkley Regional Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 08 | 08:53 | N 10 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 18 | 29.95 | 1014.3 | |||||
| 08 | 07:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 20 | 29.90 | 1012.8 | |||||
| 08 | 06:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 20 | 29.86 | 1011.4 | |||||
| 08 | 05:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 20 | 44 | 31 | 29.81 | 1009.5 | |||
| 08 | 04:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 19 | 29.78 | 1008.4 | |||||
| 08 | 03:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 20 | 29.76 | 1007.7 | |||||
| 08 | 02:53 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 38 | 20 | 29.75 | 1007.4 | |||||
| 08 | 01:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 39 | 21 | 29.72 | 1006.5 | |||||
| 08 | 00:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 41 | 19 | 29.71 | 1006.2 | |||||
| 07 | 23:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC090 | 44 | 19 | 45 | 39 | 29.71 | 1006.2 | |||
| 07 | 22:53 | W 13 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 45 | 21 | 29.70 | 1005.7 | |||||
| 07 | 21:53 | W 13 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 44 | 23 | 29.67 | 1004.8 | |||||
| 07 | 20:53 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 40 | 25 | 29.65 | 1004.0 | |||||
| 07 | 19:53 | SW 8 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 41 | 24 | 29.64 | 1003.7 | |||||
| 07 | 18:53 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 41 | 21 | 29.63 | 1003.7 | |||||
| 07 | 17:53 | SW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 40 | 20 | 46 | 38 | 29.62 | 1003.2 | |||
| 07 | 16:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 20 | 29.61 | 1002.8 | |||||
| 07 | 15:53 | W 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 22 | 29.60 | 1002.4 | |||||
| 07 | 14:53 | W 20 G 32 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 46 | 25 | 29.56 | 1001.3 | |||||
| 07 | 13:53 | W 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045 BKN055 | 44 | 30 | 29.55 | 1000.8 | |||||
| 07 | 12:53 | W 17 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT029 | 42 | 30 | 29.55 | 1000.8 | |||||
| 07 | 11:53 | W 20 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW026 BKN100 | 39 | 29 | 40 | 33 | 29.55 | 1000.9 | |||
| 07 | 10:53 | SW 16 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 BKN100 | 38 | 30 | 29.56 | 1001.3 | |||||
| 07 | 09:53 | SW 12 G 23 | 4.00 | Light Snow | FEW014 BKN043 OVC070 | 35 | 30 | 29.57 | 1001.3 | |||||
| 07 | 08:53 | W 13 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC075 | 36 | 29 | 29.55 | 1000.8 | |||||
| 07 | 07:53 | SW 15 | 8.00 | Overcast | SCT090 OVC110 | 34 | 28 | 29.54 | 1000.6 | |||||
| 07 | 06:53 | W 13 | 9.00 | Overcast | OVC085 | 33 | 28 | 29.53 | 1000.2 | |||||
| 07 | 05:53 | SW 12 | 9.00 | Overcast | OVC095 | 33 | 29 | 34 | 33 | 29.52 | 999.9 | 0.02 | ||
| 07 | 04:53 | W 9 | 9.00 | Overcast | SCT029 BKN039 OVC070 | 33 | 30 | 29.50 | 999.1 | 0.02 | ||||
| 07 | 03:53 | W 13 | 2.50 | Light Snow Fog/Mist | BKN007 OVC014 | 33 | 30 | 29.49 | 999.0 | |||||
| 07 | 02:53 | W 8 | 7.00 | Overcast | BKN006 OVC009 | 34 | 30 | 29.48 | 998.5 | |||||
| 07 | 01:53 | SW 6 | 10.00 | Overcast | BKN009 BKN014 OVC023 | 34 | 30 | 29.49 | 998.8 | |||||
| 07 | 00:53 | SW 6 | 10.00 | Overcast | FEW011 OVC024 | 34 | 30 | 29.50 | 999.1 | |||||
| 06 | 23:53 | W 7 | 9.00 | Overcast | BKN008 OVC015 | 34 | 30 | 36 | 34 | 29.53 | 1000.2 | 0.01 | ||
| 06 | 22:53 | W 7 | 6.00 | Fog/Mist | OVC006 | 34 | 31 | 29.54 | 1000.6 | |||||
| 06 | 21:53 | W 7 | 6.00 | Fog/Mist | OVC004 | 35 | 32 | 29.56 | 1001.0 | |||||
| 06 | 20:53 | W 6 | 7.00 | Overcast | OVC004 | 35 | 32 | 29.56 | 1001.1 | 0.01 | ||||
| 06 | 19:53 | W 7 | 8.00 | Overcast | OVC004 | 36 | 32 | 29.57 | 1001.4 | |||||
| 06 | 18:53 | W 3 | 9.00 | Unknown Precip | OVC006 | 36 | 32 | 29.56 | 1001.1 | 0.01 | ||||
| 06 | 17:53 | S 5 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT006 BKN016 OVC021 | 35 | 32 | 36 | 35 | 29.56 | 1001.3 | 0.02 | 0.11 | |
| 06 | 16:53 | SW 6 | 10.00 | Overcast | FEW006 OVC030 | 35 | 32 | 29.55 | 1001.0 | |||||
| 06 | 15:53 | Vrbl 3 | 9.00 | Unknown Precip | OVC006 | 35 | 32 | 29.57 | 1001.6 | 0.04 | ||||
| 06 | 14:53 | W 6 | 9.00 | Light Rain | BKN008 OVC012 | 35 | 32 | 29.57 | 1001.7 | 0.02 | 0.05 | |||
| 06 | 13:53 | W 7 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC005 | 35 | 31 | 29.58 | 1001.9 | 0.01 | ||||
| 06 | 12:53 | W 9 | 8.00 | Overcast | OVC005 | 36 | 33 | 29.62 | 1003.3 | 0.02 | ||||
| 06 | 11:53 | Vrbl 5 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC005 | 36 | 32 | 36 | 33 | 29.64 | 1004.0 | 0.01 | 0.06 | |
| 06 | 10:53 | Calm | 4.00 | Unknown Precip Fog/Mist | OVC003 | 35 | 32 | 29.65 | 1004.3 | 0.03 | ||||
| 06 | 09:53 | Calm | 2.50 | Unknown Precip Fog/Mist | OVC003 | 34 | 31 | 29.69 | 1005.6 | 0.02 | ||||
| 06 | 08:53 | NW 3 | 2.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC003 | 34 | 31 | 29.70 | 1006.0 | |||||
| 06 | 07:53 | Calm | 1.75 | Fog/Mist | BKN003 BKN030 OVC037 | 33 | 31 | 29.68 | 1005.3 | |||||
| 06 | 06:53 | Calm | 2.50 | Light Rain Fog/Mist | OVC003 | 33 | 30 | 29.71 | 1006.3 | |||||
| 06 | 05:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | OVC003 | 33 | 30 | 33 | 31 | 29.70 | 1006.1 | 0.02 | ||
| 06 | 04:53 | SE 8 | 3.00 | Fog/Mist | BKN003 BKN022 OVC037 | 32 | 29 | 29.72 | 1006.7 | |||||
| 06 | 03:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | BKN003 OVC010 | 32 | 29 | 29.79 | 1008.9 | 0.01 | ||||
| 06 | 02:53 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | OVC003 | 31 | 28 | 29.80 | 1009.2 | 0.01 | ||||
| 06 | 01:53 | E 3 | 2.00 | Fog/Mist | OVC003 | 31 | 28 | 29.80 | 1009.5 | |||||
| 06 | 00:53 | NE 3 | 1.75 | Fog/Mist | OVC003 | 31 | 28 | 29.83 | 1010.4 | 0.01 | ||||
| 05 | 23:53 | E 5 | 2.50 | Unknown Precip Fog/Mist | OVC005 | 30 | 27 | 31 | 30 | 29.84 | 1010.7 | 0.02 | ||
| 05 | 22:53 | NE 6 | 3.00 | Light Freezing Rain Fog/Mist | OVC007 | 30 | 26 | 29.88 | 1012.0 | 0.01 | ||||
| 05 | 21:53 | NE 5 | 4.00 | Unknown Precip | OVC015 | 30 | 24 | 29.93 | 1013.8 | 0.01 | ||||
| 05 | 20:53 | E 6 | 8.00 | Unknown Precip | OVC021 | 31 | 22 | 29.94 | 1014.1 | |||||
| 05 | 19:53 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC031 | 31 | 20 | 29.96 | 1014.9 | |||||
| 05 | 18:53 | NE 9 | 10.00 | Overcast | FEW017 OVC035 | 31 | 19 | 29.96 | 1014.9 | |||||
| 05 | 17:53 | NE 7 | 10.00 | Overcast | FEW019 OVC039 | 31 | 18 | 32 | 30 | 30.00 | 1016.3 | |||
| 05 | 16:53 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 31 | 17 | 30.02 | 1016.9 | |||||
| 05 | 15:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 16 | 30.06 | 1018.1 | |||||
| 05 | 14:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 16 | 30.07 | 1018.5 | |||||
| 05 | 13:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 16 | 30.09 | 1019.3 | |||||
| 05 | 12:53 | NE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 30 | 15 | 30.11 | 1019.8 | |||||
| 05 | 11:53 | E 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 30 | 14 | 30 | 25 | 30.19 | 1022.8 | |||
| 05 | 10:53 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 29 | 14 | 30.23 | 1024.0 | |||||
| 05 | 09:53 | NE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 28 | 13 | 30.26 | 1025.2 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|