| www.srh.noaa.gov |
| Carbondale/Murphysboro, Southern Illinois Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 08 | 11:52 | NW 9 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 18 | 34 | 25 | 30.01 | 1016.6 | |||
| 08 | 10:52 | NW 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 17 | 30.00 | 1016.2 | |||||
| 08 | 09:52 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 18 | 29.99 | 1015.7 | |||||
| 08 | 08:52 | NW 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 18 | 29.96 | 1014.8 | |||||
| 08 | 07:52 | NW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 26 | 19 | 29.92 | 1013.7 | |||||
| 08 | 06:52 | NW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 26 | 19 | 29.88 | 1012.0 | |||||
| 08 | 05:52 | NW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 27 | 19 | 36 | 26 | 29.83 | 1010.5 | |||
| 08 | 04:52 | N 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 27 | 21 | 29.80 | 1009.5 | |||||
| 08 | 03:52 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 29 | 21 | 29.78 | 1008.6 | |||||
| 08 | 02:52 | NW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 30 | 23 | 29.76 | 1008.0 | |||||
| 08 | 01:52 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW090 SCT120 | 33 | 24 | 29.74 | 1007.2 | |||||
| 08 | 00:52 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 36 | 25 | 29.72 | 1006.7 | |||||
| 07 | 23:52 | NW 5 | 10.00 | Overcast | FEW050 OVC070 | 36 | 26 | 41 | 36 | 29.73 | 1006.9 | |||
| 07 | 22:52 | NW 6 | 10.00 | Overcast | SCT060 OVC070 | 36 | 26 | 29.72 | 1006.7 | |||||
| 07 | 21:52 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 39 | 23 | 29.70 | 1005.9 | |||||
| 07 | 20:52 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 39 | 21 | 29.65 | 1004.3 | |||||
| 07 | 19:52 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC095 | 38 | 22 | 29.63 | 1003.5 | |||||
| 07 | 18:52 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 40 | 19 | 29.62 | 1003.4 | |||||
| 07 | 17:52 | W 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 40 | 20 | 43 | 38 | 29.60 | 1002.6 | |||
| 07 | 16:52 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 42 | 20 | 29.59 | 1002.3 | |||||
| 07 | 15:52 | W 13 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 42 | 21 | 29.59 | 1002.1 | |||||
| 07 | 14:52 | W 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 23 | 29.57 | 1001.4 | |||||
| 07 | 13:52 | W 8 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW044 | 40 | 23 | 29.54 | 1000.6 | |||||
| 07 | 12:52 | W 13 G 28 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 38 | 23 | 29.55 | 1000.7 | |||||
| 07 | 11:52 | W 18 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 BKN047 | 39 | 25 | 39 | 32 | 29.54 | 1000.5 | |||
| 07 | 10:52 | W 14 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN038 | 37 | 27 | 29.53 | 1000.2 | |||||
| 07 | 09:52 | SW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 36 | 29 | 29.52 | 1000.0 | |||||
| 07 | 08:52 | SW 12 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW029 SCT043 BKN065 | 34 | 29 | 29.51 | 999.6 | |||||
| 07 | 07:52 | SW 9 | 10.00 | Overcast | BKN046 BKN065 OVC090 | 33 | 28 | 29.51 | 999.5 | |||||
| 07 | 06:52 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW044 BKN070 BKN085 | 33 | 29 | 29.50 | 999.3 | |||||
| 07 | 05:52 | SW 10 | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC085 | 33 | 29 | 33 | 32 | 29.49 | 999.0 | |||
| 07 | 04:52 | SW 8 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 32 | 29 | 29.47 | 998.2 | |||||
| 07 | 03:52 | SW 8 | 8.00 | Overcast | FEW041 OVC060 | 33 | 30 | 29.48 | 998.5 | |||||
| 07 | 02:52 | SW 7 | 7.00 | Overcast | OVC037 | 32 | 31 | 29.49 | 998.8 | |||||
| 07 | 01:52 | W 3 | 7.00 | Overcast | BKN022 OVC028 | 33 | 31 | 29.49 | 998.8 | |||||
| 07 | 00:52 | W 3 | 5.00 | Fog/Mist | OVC016 | 33 | 32 | 29.49 | 999.0 | |||||
| 06 | 23:52 | SW 3 | 5.00 | Fog/Mist | OVC018 | 33 | 32 | 34 | 33 | 29.53 | 1000.1 | |||
| 06 | 22:52 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | FEW012 BKN021 OVC030 | 33 | 32 | 29.54 | 1000.7 | |||||
| 06 | 21:52 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | OVC004 | 33 | 32 | 29.57 | 1001.4 | |||||
| 06 | 20:52 | W 5 | 1.50 | Fog/Mist | OVC002 | 33 | 32 | 29.56 | 1001.4 | |||||
| 06 | 19:52 | W 3 | 1.00 | Fog/Mist | OVC002 | 33 | 32 | 29.58 | 1002.0 | |||||
| 06 | 18:52 | W 5 | 2.50 | Fog/Mist | OVC004 | 33 | 32 | 29.58 | 1002.0 | |||||
| 06 | 17:52 | W 3 | 7.00 | Overcast | OVC004 | 33 | 31 | 33 | 32 | 29.57 | 1001.5 | |||
| 06 | 16:52 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | OVC004 | 33 | 31 | 29.56 | 1001.2 | |||||
| 06 | 15:52 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC004 | 33 | 31 | 29.54 | 1000.7 | |||||
| 06 | 14:52 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC004 | 33 | 31 | 29.53 | 1000.3 | |||||
| 06 | 13:52 | W 5 | 5.00 | Fog/Mist | OVC004 | 33 | 32 | 29.58 | 1002.0 | |||||
| 06 | 12:52 | W 7 | 4.00 | Fog/Mist | OVC004 | 33 | 31 | 29.64 | 1004.0 | |||||
| 06 | 11:52 | W 7 | 8.00 | Overcast | OVC004 | 33 | 31 | 33 | 30 | 29.65 | 1004.3 | |||
| 06 | 10:52 | W 3 | 3.00 | Fog/Mist | OVC004 | 33 | 31 | 29.66 | 1004.7 | |||||
| 06 | 09:52 | SE 5 | 0.75 | Fog/Mist | OVC002 | 32 | 31 | 29.67 | 1005.1 | |||||
| 06 | 08:52 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | OVC002 | 31 | 30 | 29.69 | 1005.8 | |||||
| 06 | 07:52 | NW 3 | 4.00 | Fog/Mist | OVC004 | 31 | 29 | 29.71 | 1006.6 | |||||
| 06 | 06:52 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC006 | 31 | 29 | 29.71 | 1006.4 | |||||
| 06 | 05:52 | NW 5 | 5.00 | Fog/Mist | OVC006 | 30 | 29 | 31 | 28 | 29.74 | 1007.5 | 0.02 | ||
| 06 | 04:52 | S 5 | 5.00 | Fog/Mist | OVC004 | 30 | 29 | 29.74 | 1007.3 | |||||
| 06 | 03:52 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC004 | 30 | 29 | 29.77 | 1008.3 | |||||
| 06 | 02:51 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | OVC006 | 30 | 28 | 29.81 | 1009.7 | 0.02 | ||||
| 06 | 01:52 | SE 3 | 2.50 | Light Freezing Rain Fog/Mist | OVC004 | 29 | 28 | 29.81 | 1009.7 | 0.01 | ||||
| 06 | 00:52 | E 5 | 3.00 | Unknown Precip Fog/Mist | BKN006 BKN014 OVC028 | 29 | 27 | 29.84 | 1010.8 | 0.01 | ||||
| 05 | 23:52 | E 5 | 5.00 | Unknown Precip | OVC016 | 29 | 24 | 30 | 28 | 29.88 | 1012.0 | |||
| 05 | 22:52 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 30 | 21 | 29.90 | 1013.0 | |||||
| 05 | 21:52 | E 8 | 10.00 | Overcast | BKN032 OVC050 | 29 | 20 | 29.92 | 1013.6 | |||||
| 05 | 20:52 | E 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 28 | 19 | 29.96 | 1014.8 | |||||
| 05 | 19:52 | E 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 29 | 18 | 29.98 | 1015.7 | |||||
| 05 | 18:52 | NE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 29 | 17 | 29.98 | 1015.7 | |||||
| 05 | 17:52 | E 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 29 | 16 | 30 | 29 | 30.00 | 1016.5 | |||
| 05 | 16:52 | NE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 29 | 15 | 30.04 | 1017.7 | |||||
| 05 | 15:52 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 15 | 30.07 | 1018.8 | |||||
| 05 | 14:52 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 13 | 30.09 | 1019.5 | |||||
| 05 | 13:52 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 13 | 30.12 | 1020.4 | |||||
| 05 | 12:52 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 12 | 30.17 | 1022.1 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|