| www.srh.noaa.gov |
| Douglas/Converse County Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 08 | 11:53 | W 35 G 45 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 54 | 28 | 29.72 | 1005.0 | |||||
| 08 | 10:53 | W 23 G 32 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 53 | 29 | 54 | 38 | 29.76 | 1006.6 | |||
| 08 | 09:53 | W 30 G 47 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 50 | 29 | 29.76 | 1007.1 | |||||
| 08 | 08:53 | W 26 G 35 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 47 | 28 | 29.75 | 1006.8 | |||||
| 08 | 07:53 | W 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 27 | 29.79 | 1008.5 | |||||
| 08 | 06:53 | W 20 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 27 | 29.78 | 1008.3 | |||||
| 08 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 26 | 29.80 | 1009.3 | |||||
| 08 | 04:53 | W 21 G 29 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 44 | 26 | 45 | 34 | 29.79 | 1008.0 | |||
| 08 | 03:53 | W 17 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 26 | 29.79 | 1007.9 | |||||
| 08 | 02:53 | W 14 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 26 | 29.78 | 1007.4 | |||||
| 08 | 01:53 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 26 | 29.77 | 1007.2 | |||||
| 08 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 26 | 29.77 | 1007.5 | |||||
| 07 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 26 | 29.77 | 1008.3 | |||||
| 07 | 22:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 26 | 42 | 31 | 29.77 | 1008.1 | |||
| 07 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 26 | 29.77 | 1008.7 | |||||
| 07 | 20:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 27 | 29.75 | 1008.0 | |||||
| 07 | 19:53 | NW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 38 | 27 | 29.73 | 1007.4 | |||||
| 07 | 18:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 27 | 29.71 | 1007.0 | |||||
| 07 | 17:53 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 28 | 29.69 | 1006.1 | |||||
| 07 | 16:53 | NW 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW095 BKN120 | 42 | 28 | 47 | 41 | 29.67 | 1004.6 | |||
| 07 | 15:53 | NW 22 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT095 BKN110 | 45 | 28 | 29.65 | 1004.5 | |||||
| 07 | 14:53 | NW 15 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 45 | 30 | 29.62 | 1003.5 | |||||
| 07 | 13:53 | NW 24 G 32 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN095 | 46 | 30 | 29.59 | 1003.1 | |||||
| 07 | 12:53 | NW 20 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 45 | 29 | 29.58 | 1003.0 | |||||
| 07 | 11:53 | NW 17 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 42 | 29 | 29.58 | 1003.3 | |||||
| 07 | 10:53 | W 24 G 33 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC085 | 41 | 28 | 41 | 34 | 29.57 | 1003.4 | |||
| 07 | 09:53 | NW 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 40 | 28 | 29.56 | 1003.0 | |||||
| 07 | 08:53 | NW 21 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN095 | 37 | 27 | 29.55 | 1003.0 | |||||
| 07 | 07:53 | W 18 G 26 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 35 | 24 | 29.52 | 1002.3 | |||||
| 07 | 06:53 | NW 17 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 35 | 24 | 29.50 | 1001.3 | |||||
| 07 | 05:53 | NW 20 G 28 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 35 | 23 | 29.49 | 1000.2 | |||||
| 07 | 04:53 | NW 18 G 29 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 36 | 22 | 36 | 21 | 29.48 | 999.4 | |||
| 07 | 03:53 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW085 SCT100 | 28 | 19 | 29.50 | 1000.8 | |||||
| 07 | 02:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT060 OVC090 | 28 | 18 | 29.51 | 1001.2 | |||||
| 07 | 01:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC100 | 21 | 15 | 29.53 | 1002.4 | |||||
| 07 | 00:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 16 | 29.55 | 1003.2 | |||||
| 06 | 23:53 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 21 | 17 | 29.58 | 1004.5 | |||||
| 06 | 22:53 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 21 | 18 | 30 | 19 | 29.64 | 1006.9 | |||
| 06 | 21:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 21 | 18 | 29.66 | 1008.0 | |||||
| 06 | 20:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 20 | 17 | 29.68 | 1009.5 | |||||
| 06 | 19:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 14 | 29.71 | 1011.0 | |||||
| 06 | 18:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 15 | 29.71 | 1010.4 | |||||
| 06 | 17:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 16 | 29.70 | 1009.5 | |||||
| 06 | 16:53 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 18 | 35 | 30 | 29.69 | 1008.6 | |||
| 06 | 15:53 | NW 18 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 17 | 29.68 | 1008.0 | |||||
| 06 | 14:53 | W 17 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 16 | 29.65 | 1006.6 | |||||
| 06 | 13:53 | W 18 G 30 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 15 | 29.63 | 1005.9 | |||||
| 06 | 12:53 | NW 18 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 15 | 29.64 | 1006.1 | |||||
| 06 | 11:53 | NW 18 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 34 | 16 | 29.66 | 1006.8 | |||||
| 06 | 10:53 | NW 14 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 31 | 14 | 31 | 18 | 29.68 | 1007.7 | |||
| 06 | 09:53 | NW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 12 | 29.69 | 1009.0 | |||||
| 06 | 08:53 | NW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 10 | 29.67 | 1009.0 | |||||
| 06 | 07:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 9 | 29.66 | 1008.6 | |||||
| 06 | 06:53 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 9 | 29.64 | 1007.8 | |||||
| 06 | 05:53 | N 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 24 | 11 | 29.63 | 1006.9 | |||||
| 06 | 04:53 | NW 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 23 | 11 | 24 | 19 | 29.62 | 1006.4 | |||
| 06 | 03:53 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT075 BKN090 | 21 | 10 | 29.62 | 1006.5 | |||||
| 06 | 02:53 | NW 14 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 24 | 12 | 29.60 | 1005.2 | |||||
| 06 | 01:53 | NW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW090 BKN110 | 23 | 11 | 29.58 | 1004.5 | |||||
| 06 | 00:53 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 22 | 11 | 29.56 | 1004.0 | |||||
| 05 | 23:53 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 23 | 11 | 29.57 | 1004.4 | |||||
| 05 | 22:53 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 24 | 11 | 28 | 21 | 29.56 | 1003.8 | |||
| 05 | 21:53 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 9 | 29.54 | 1003.8 | |||||
| 05 | 20:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 9 | 29.54 | 1004.1 | |||||
| 05 | 19:53 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 11 | 29.53 | 1003.5 | |||||
| 05 | 18:53 | W 14 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 12 | 29.50 | 1002.5 | |||||
| 05 | 17:53 | W 23 G 29 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT120 | 26 | 11 | 29.49 | 1003.9 | |||||
| 05 | 16:53 | W 26 G 37 | 10.00 | A Few Clouds and Windy | FEW110 | 28 | 12 | 32 | 28 | 29.47 | 1004.0 | |||
| 05 | 15:53 | W 24 G 35 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 29 | 12 | 29.48 | 1003.7 | |||||
| 05 | 14:53 | W 21 G 35 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT100 | 31 | 12 | 29.46 | 1004.5 | |||||
| 05 | 13:53 | W 20 G 30 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 10 | 29.47 | 1004.9 | |||||
| 05 | 12:53 | W 28 G 45 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 31 | 9 | 29.51 | 1006.2 | |||||
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|