| www.srh.noaa.gov |
| Augusta, Bush Field |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 08 | 05:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 32 | 29.83 | 1010.1 | |||||
| 08 | 04:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 31 | 29.83 | 1010.3 | |||||
| 08 | 03:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 30 | 29.85 | 1010.6 | |||||
| 08 | 02:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 30 | 29.84 | 1010.3 | |||||
| 08 | 01:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 30 | 29.83 | 1010.0 | |||||
| 08 | 00:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 29 | 55 | 40 | 29.82 | 1009.6 | |||
| 07 | 23:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 33 | 29.82 | 1009.5 | |||||
| 07 | 22:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 34 | 29.79 | 1008.6 | |||||
| 07 | 21:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 29 | 29.78 | 1008.3 | |||||
| 07 | 20:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 28 | 29.77 | 1007.9 | |||||
| 07 | 19:53 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 28 | 29.75 | 1007.3 | |||||
| 07 | 18:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 28 | 67 | 53 | 29.73 | 1006.5 | |||
| 07 | 17:53 | W 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 28 | 29.69 | 1005.2 | |||||
| 07 | 16:53 | W 23 G 36 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 59 | 25 | 29.66 | 1004.2 | |||||
| 07 | 15:53 | W 24 G 40 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 61 | 25 | 29.63 | 1003.2 | |||||
| 07 | 14:53 | W 23 G 39 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN060 BKN075 | 60 | 40 | 29.61 | 1002.5 | |||||
| 07 | 13:53 | W 24 G 38 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN070 | 67 | 39 | 29.52 | 999.5 | |||||
| 07 | 12:53 | SW 20 G 26 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 65 | 46 | 66 | 61 | 29.53 | 999.8 | 0.01 | ||
| 07 | 11:53 | SW 23 G 31 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW033 | 64 | 49 | 29.55 | 1000.6 | |||||
| 07 | 10:53 | SW 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 52 | 29.58 | 1001.7 | |||||
| 07 | 09:53 | SW 17 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW022 SCT035 BKN046 | 62 | 54 | 29.58 | 1001.5 | 0.01 | ||||
| 07 | 08:53 | SW 15 G 23 | 10.00 | Overcast | FEW022 SCT027 OVC110 | 63 | 55 | 29.57 | 1001.1 | |||||
| 07 | 07:53 | SW 8 | 10.00 | Overcast | BKN090 OVC120 | 62 | 57 | 29.53 | 999.9 | 0.01 | ||||
| 07 | 06:53 | SW 7 | 10.00 | Light Rain | OVC070 | 62 | 57 | 73 | 62 | 29.53 | 999.8 | 0.04 | 0.24 | |
| 07 | 05:53 | W 17 G 29 | 1.00 | Heavy Rain Fog/Mist | SCT013 BKN025 OVC047 | 64 | 60 | 29.53 | 999.7 | 0.20 | ||||
| 07 | 04:53 | S 20 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 BKN033 | 72 | 62 | 29.46 | 997.5 | |||||
| 07 | 03:53 | S 22 G 29 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN023 BKN028 OVC034 | 72 | 62 | 29.50 | 998.7 | |||||
| 07 | 02:53 | S 23 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW023 SCT050 BKN070 | 71 | 62 | 29.54 | 1000.0 | |||||
| 07 | 01:53 | S 17 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN070 BKN085 | 71 | 62 | 29.58 | 1001.4 | |||||
| 07 | 00:53 | S 12 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 71 | 62 | 71 | 69 | 29.62 | 1002.8 | |||
| 06 | 23:53 | S 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW023 | 70 | 62 | 29.64 | 1003.4 | |||||
| 06 | 22:53 | S 17 G 25 | 10.00 | Overcast | FEW034 OVC080 | 71 | 62 | 29.68 | 1004.7 | |||||
| 06 | 21:53 | S 16 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW031 SCT085 | 70 | 61 | 29.70 | 1005.5 | |||||
| 06 | 20:53 | S 15 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 61 | 29.71 | 1006.0 | |||||
| 06 | 19:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 61 | 29.74 | 1007.0 | |||||
| 06 | 18:53 | S 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 71 | 60 | 77 | 70 | 29.74 | 1006.9 | |||
| 06 | 17:53 | S 13 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 72 | 59 | 29.74 | 1006.9 | |||||
| 06 | 16:53 | S 16 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 74 | 58 | 29.74 | 1007.0 | |||||
| 06 | 15:53 | SW 15 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 75 | 58 | 29.74 | 1006.7 | |||||
| 06 | 14:53 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT039 BKN047 | 76 | 59 | 29.74 | 1006.7 | |||||
| 06 | 13:53 | SW 16 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 73 | 59 | 29.78 | 1008.2 | |||||
| 06 | 12:53 | SW 13 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 70 | 59 | 71 | 63 | 29.81 | 1009.3 | |||
| 06 | 11:53 | SW 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN019 | 70 | 59 | 29.85 | 1010.6 | |||||
| 06 | 10:53 | SW 14 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN019 | 70 | 58 | 29.88 | 1011.8 | |||||
| 06 | 09:53 | SW 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW017 | 67 | 58 | 29.90 | 1012.3 | |||||
| 06 | 08:53 | SW 10 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 65 | 57 | 29.90 | 1012.5 | |||||
| 06 | 07:53 | SW 9 G 17 | 10.00 | Overcast | BKN013 OVC021 | 64 | 57 | 29.89 | 1012.1 | |||||
| 06 | 06:53 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 63 | 57 | 65 | 62 | 29.90 | 1012.4 | |||
| 06 | 05:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 56 | 29.87 | 1011.5 | |||||
| 06 | 04:53 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN014 | 63 | 56 | 29.88 | 1011.5 | |||||
| 06 | 03:53 | S 9 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC120 | 64 | 55 | 29.88 | 1011.7 | |||||
| 06 | 02:53 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 64 | 57 | 29.88 | 1011.6 | |||||
| 06 | 01:53 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW075 SCT120 | 65 | 59 | 29.89 | 1011.9 | |||||
| 06 | 00:53 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW075 SCT120 | 65 | 59 | 65 | 61 | 29.91 | 1012.7 | |||
| 05 | 23:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW038 OVC075 | 62 | 59 | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 05 | 22:53 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 62 | 58 | 29.96 | 1014.3 | |||||
| 05 | 21:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN042 BKN100 | 61 | 57 | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 05 | 20:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC075 | 63 | 58 | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 05 | 19:53 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 64 | 58 | 29.97 | 1014.6 | |||||
| 05 | 18:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 58 | 75 | 64 | 29.98 | 1015.1 | |||
| 05 | 17:53 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 67 | 58 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 05 | 16:53 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN100 | 72 | 59 | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 05 | 15:53 | W 10 | 10.00 | Overcast | FEW032 OVC100 | 72 | 59 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 05 | 14:53 | SW 10 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 73 | 59 | 30.01 | 1015.9 | |||||
| 05 | 13:53 | SW 8 | 10.00 | Overcast | BKN034 OVC044 | 73 | 59 | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 05 | 12:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 60 | 74 | 50 | 30.03 | 1016.7 | |||
| 05 | 11:53 | Vrbl 3 | 8.00 | Fair | CLR | 69 | 60 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 05 | 10:53 | Calm | 1.50 | Fog/Mist | OVC001 | 59 | 57 | 30.12 | 1020.0 | |||||
| 05 | 09:53 | Calm | 0.15 | Fog | VV001 | 55 | 53 | 30.14 | 1020.5 | |||||
| 05 | 08:53 | Calm | 0.15 | Fog | VV001 | 52 | 50 | 30.13 | 1020.1 | |||||
| 05 | 07:53 | Calm | 0.15 | Fog | VV001 | 50 | 48 | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 05 | 06:53 | Calm | 0.25 | Fog | VV001 | 50 | 48 | 52 | 49 | 30.11 | 1019.5 | |||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|